| Nr. crt. | Nume | Prenume | Proba de concurs | Nota finala |
| 1 | Cojocaru | Smaranda | Economie | 10.00 |
| 2 | Dinescu | Mihnea Florin | Economie | 10.00 |
| 3 | Duminică | Bianca-Maria | Economie | 10.00 |
| 4 | Hotea | Ileana | Economie | 10.00 |
| 5 | Purcel | Livia Andreea | Economie | 10.00 |
| 6 | Suciu | Anamaria | Economie | 10.00 |
| 7 | Vartolomei | Elena Andreea | Economie | 10.00 |
| 8 | Arsene | Anamaria Alexandra | Filosofie | 10.00 |
| 9 | Nancu | Daniel - Alexandru | Filosofie | 10.00 |
| 10 | Rosu | Alexandra | Filosofie | 10.00 |
| 11 | Tanase | Ana Maria | Filosofie | 10.00 |
| 12 | Batog | Emanuela Alexandra | Sociologie | 10.00 |
| 13 | Dedu | Costina-Sonia | Sociologie | 10.00 |
| 14 | Dumitriu | Simona-Cosmina | Sociologie | 10.00 |
| 15 | Petre | Laura | Sociologie | 10.00 |
| 16 | Polici | Razvan | Sociologie | 10.00 |
| 17 | Trandafir | Rares-Petru | Sociologie | 10.00 |
| 18 | Grama | Andreea | Sociologie | 9.95 |
| 19 | Robu | Ana-Maria | Sociologie | 9.90 |
| 20 | Petrache | Corina Alexandra | Sociologie | 9.87 |
| 21 | Dragana | Bianca - Andreea | Sociologie | 9.85 |
| 22 | Alexeev | Romanita | Sociologie | 9.80 |
| 23 | Pavel | Ciprian Constantin | Sociologie | 9.80 |
| 24 | Tîrşoagă | Andra-Maria | Sociologie | 9.80 |
| 25 | Geanta | Raluca Doinita | Sociologie | 9.75 |
| 26 | Ionescu | Ana Ruxandra | Sociologie | 9.75 |
| 27 | Tirna | Lori Georgiana | Sociologie | 9.75 |
| 28 | Hincu | Andra Elena | Sociologie | 9.72 |
| 29 | Niculae | Catalin Alexandru | Sociologie | 9.72 |
| 30 | Aragea-Fotescu | Cristian | Economie | 9.70 |
| 31 | Belu | Eva Suzana | Economie | 9.70 |
| 32 | Bîlteanu | Andreea Mihaela | Economie | 9.70 |
| 33 | Constantinescu | Alice | Economie | 9.70 |
| 34 | Leontescu | Vlad Andrei | Economie | 9.70 |
| 35 | Manea | Iulia | Economie | 9.70 |
| 36 | Niculescu | Simona | Economie | 9.70 |
| 37 | Sandu | Ioana Aurora | Economie | 9.70 |
| 38 | Tita | Tania-Vasilica | Economie | 9.70 |
| 39 | Georgescu | Bianca | Filosofie | 9.70 |
| 40 | Chirita | Florinela | Sociologie | 9.70 |
| 41 | Brunchi | Ioana | Filosofie | 9.62 |
| 42 | Pipos | Anca Diana | Filosofie | 9.62 |
| 43 | Teleanu | Ioana | Filosofie | 9.62 |
| 44 | Titienar | Mihai Casian | Filosofie | 9.62 |
| 45 | Mazilu | Steliana-Georgiana | Sociologie | 9.62 |
| 46 | Slave | Paula Georgiana | Sociologie | 9.62 |
| 47 | Sia | Elena Mirela | Filosofie | 9.60 |
| 48 | Vladoiu | Alina Mihaela | Filosofie | 9.55 |
| 49 | Georgescu | Luminita-Theodora | Sociologie | 9.55 |
| 50 | Ditoiu | Anca Florina | Economie | 9.50 |
| 51 | Dumitras | Mihaela | Economie | 9.50 |
| 52 | Martin | Alexandra Roxana | Economie | 9.50 |
| 53 | Gugu | Stefania Madalina | Filosofie | 9.50 |
| 54 | Bacalu | Andrei Gabriel | Sociologie | 9.50 |
| 55 | Costasi | Andreea | Sociologie | 9.50 |
| 56 | Nedelciu | Claudia-Georgiana | Sociologie | 9.50 |
| 57 | Nistor | Andreea Florentina | Sociologie | 9.50 |
| 58 | Craciun | Madalina Petronela | Sociologie | 9.45 |
| 59 | Sima | Elena Daniela | Filosofie | 9.42 |
| 60 | Costache | Andrei-Dorin | Economie | 9.40 |
| 61 | Dragana | Mihaela | Economie | 9.40 |
| 62 | Gaina | Iuliana Gratiela | Economie | 9.40 |
| 63 | Ivan | Vasile Adrian | Economie | 9.40 |
| 64 | Marin | Denisa-Mihaela | Economie | 9.40 |
| 65 | Militaru | Daniela Georgiana | Economie | 9.40 |
| 66 | Nistor | Cristiana | Economie | 9.40 |
| 67 | Zărnescu | Theodor-Costin | Economie | 9.40 |
| 68 | Grosu | Maria Elena | Filosofie | 9.37 |
| 69 | Aldea | Elena Mirabela | Sociologie | 9.37 |
| 70 | Bitoi | Mirela | Sociologie | 9.37 |
| 71 | Nicola | Valentina Gabriela | Sociologie | 9.35 |
| 72 | Abaab Sigartau | Sonia Ecaterina | Sociologie | 9.32 |
| 73 | Ban | Elena Madalina | Economie | 9.30 |
| 74 | Constantin | Andreea - Adelina | Economie | 9.30 |
| 75 | Burlacu | Daniela | Sociologie | 9.30 |
| 76 | Eremia | Ana Lacramioara | Filosofie | 9.25 |
| 77 | Farcas | Daniel Fanica | Filosofie | 9.25 |
| 78 | Gaita | Dan | Filosofie | 9.25 |
| 79 | Gheorghe | Aurora | Filosofie | 9.25 |
| 80 | Pantelimon | Alexandra | Filosofie | 9.25 |
| 81 | Ivanica | Lavinia | Sociologie | 9.22 |
| 82 | Diaconu | Elena Raluca | Economie | 9.20 |
| 83 | Filip | Ana-Maria | Economie | 9.20 |
| 84 | Gaitan | Georgiana Andreea | Economie | 9.20 |
| 85 | Marcu | Maria-Elizabeta | Economie | 9.20 |
| 86 | Pistalu | Petra | Economie | 9.20 |
| 87 | Preduţ | Irina-Ionela | Economie | 9.20 |
| 88 | Soare | Luiza | Economie | 9.20 |
| 89 | Georgescu | Irina | Filosofie | 9.12 |
| 90 | Avram | Oana Andreea | Economie | 9.10 |
| 91 | Lungu | Stefan-Laurentiu | Economie | 9.10 |
| 92 | Sima | Iustina-Oana | Economie | 9.10 |
| 93 | Chirciu | Simona-Maria | Sociologie | 9.10 |
| 94 | Barata | Andrada-Luisa | Filosofie | 9.07 |
| 95 | Rosioru | Loredana | Sociologie | 9.07 |
| 96 | Andrieș | Andrei | Economie | 9.00 |
| 97 | Anescu | Georgeta Alina | Economie | 9.00 |
| 98 | Matei | Ioana | Economie | 9.00 |
| 99 | Barbuceanu | Diana | Filosofie | 9.00 |
| 100 | Marinescu | Iris | Filosofie | 9.00 |
| 101 | Baloi | Iulia-Alexandra | Sociologie | 8.95 |
| 102 | Baducu | Gabriela | Economie | 8.90 |
| 103 | Dogaru | Cristian | Economie | 8.90 |
| 104 | Lesanu | Roxana | Economie | 8.90 |
| 105 | Mitroi | Florentina-Cristina | Economie | 8.90 |
| 106 | Pestritu | Maria-Catalina | Economie | 8.90 |
| 107 | Stefana | Cristina | Economie | 8.90 |
| 108 | Strugaru | Beatrice-Mihaela | Economie | 8.90 |
| 109 | Malischitz | Alice Claudia Erika | Filosofie | 8.87 |
| 110 | Ureche | Maria Nicoleta | Sociologie | 8.82 |
| 111 | Cîrmaciu | Alexandru Ştefan | Economie | 8.80 |
| 112 | Ionescu | Mina-Valentina | Economie | 8.80 |
| 113 | Ionescu | Petruţa-Mihaela | Filosofie | 8.75 |
| 114 | Alexe | Andra Ioana | Economie | 8.70 |
| 115 | Apostol | Cătălina Georgiana | Economie | 8.70 |
| 116 | Mihaiu | Monica Ioana | Economie | 8.70 |
| 117 | Paun | Alexandra Nicoleta | Economie | 8.70 |
| 118 | Zamfir | Andreea Alexandra | Economie | 8.70 |
| 119 | Frischmann | Ramona Emma | Sociologie | 8.70 |
| 120 | Andrei | Gabriela Alina | Filosofie | 8.62 |
| 121 | Galita | Andrei-Catalin | Filosofie | 8.62 |
| 122 | Iliescu | Camelia | Filosofie | 8.62 |
| 123 | Lita | Georgeana-Cristina | Filosofie | 8.62 |
| 124 | Olaru | Eliza-Floriana | Filosofie | 8.62 |
| 125 | Abrudan | Ana - Maria | Economie | 8.60 |
| 126 | Cuzic | Petronela Gabriela | Economie | 8.60 |
| 127 | Hanescu | Irina | Economie | 8.60 |
| 128 | Lazar | Andreea Alexandra | Economie | 8.60 |
| 129 | Mihai | Mirona Alexandra | Economie | 8.60 |
| 130 | Pavelescu | Cristina Mihaela | Economie | 8.60 |
| 131 | Radu | Oana | Economie | 8.60 |
| 132 | Stefanescu | Mihnea-Nicolae | Economie | 8.60 |
| 133 | Stefanescu | Andrei | Economie | 8.60 |
| 134 | Zamfir | Aurelia | Economie | 8.60 |
| 135 | Lungu | Liana-Andreea | Sociologie | 8.55 |
| 136 | Cretu | Serban-Costin | Economie | 8.50 |
| 137 | Dedu | Bianca Lavinia | Economie | 8.50 |
| 138 | Gurau | Alina-Doria | Economie | 8.50 |
| 139 | Maciu | Armand | Economie | 8.50 |
| 140 | Vasile | Stefania | Economie | 8.50 |
| 141 | Somu | Alexandra | Filosofie | 8.50 |
| 142 | Murzacov | Emilian | Sociologie | 8.50 |
| 143 | Popescu | Olga | Economie | 8.40 |
| 144 | Radulescu | Patricia Elena | Economie | 8.40 |
| 145 | Biţa | Roxana Anamaria | Filosofie | 8.37 |
| 146 | Badulescu | Simona-Andreea | Economie | 8.30 |
| 147 | Basamac | Larisa | Economie | 8.30 |
| 148 | Bulai | Alexandra Madalina | Economie | 8.30 |
| 149 | Dumitru | Andreea | Economie | 8.30 |
| 150 | Popescu | Alexandru Gheorghe | Economie | 8.30 |
| 151 | Sandulea | Stefania Cristina | Economie | 8.30 |
| 152 | Chirita | Ioana-Doina | Sociologie | 8.30 |
| 153 | Stoica | Alina-Ioana | Sociologie | 8.30 |
| 154 | Barsasteanu | Raluca Ioana | Filosofie | 8.25 |
| 155 | Vartej | Cristina | Sociologie | 8.25 |
| 156 | Baiculescu | Andreea-Lorena | Economie | 8.20 |
| 157 | Gavrilov | Sergiu Daniel | Economie | 8.20 |
| 158 | Racaru | Alina-Elena | Sociologie | 8.20 |
| 159 | Tintareanu | Cristina Dorinela | Sociologie | 8.20 |
| 160 | Tutu | Ionela Maria | Sociologie | 8.20 |
| 161 | Rusanu | Crina | Filosofie | 8.17 |
| 162 | Geru | Liliana | Filosofie | 8.12 |
| 163 | Plavitu | Mihai-Silviu | Filosofie | 8.12 |
| 164 | Baltag | Radu-Liviu | Economie | 8.10 |
| 165 | Balan | Flavia Marie-Jeane | Sociologie | 8.10 |
| 166 | Petcu | Ana Theodora | Sociologie | 8.10 |
| 167 | Ghile | Adina Mihaela | Economie | 8.00 |
| 168 | Ionescu | Corina Ioana | Economie | 8.00 |
| 169 | Vadean | Catalin-Stefan | Economie | 8.00 |
| 170 | Boiangiu | Andrei | Filosofie | 8.00 |
| 171 | Niculaie | Daniela Manuela | Filosofie | 8.00 |
| 172 | Niculescu | Dan Gabriel | Filosofie | 8.00 |
| 173 | Beteringhe | Elena-Alexandra | Sociologie | 8.00 |
| 174 | Cioroianu | Adelina Elena | Economie | 7.90 |
| 175 | Draghici | Oana | Economie | 7.90 |
| 176 | Elefterescu | Diana | Economie | 7.90 |
| 177 | Fufa | Ana Magdalena | Economie | 7.90 |
| 178 | Grigorie | Madalin-Alexandru | Economie | 7.90 |
| 179 | Patrascoiu | Mircea Silviu | Economie | 7.90 |
| 180 | Peptanaru | Andreea | Economie | 7.90 |
| 181 | Tudor | Maria-Cristina | Economie | 7.90 |
| 182 | Gheorghe | Daniela Roxana | Sociologie | 7.90 |
| 183 | Aelenei | Laura | Economie | 7.80 |
| 184 | Botezatu | Cristian | Economie | 7.80 |
| 185 | Munteanu | Ion | Economie | 7.80 |
| 186 | Radu | Alexandra | Economie | 7.80 |
| 187 | Sandu | Adelina | Economie | 7.80 |
| 188 | Nistor | Ioana Mirela | Sociologie | 7.80 |
| 189 | Midvighi | Catalin Florin | Sociologie | 7.77 |
| 190 | Racaru | Daniel Iulian | Sociologie | 7.77 |
| 191 | Buzdugan | Maria-Mihaela | Filosofie | 7.75 |
| 192 | Bragea | Elena Cristina | Economie | 7.70 |
| 193 | Comsa | Ioana-Andreea | Economie | 7.70 |
| 194 | Lehanceanu | Andreea | Economie | 7.70 |
| 195 | Maereanu | Criss Gabriela | Economie | 7.70 |
| 196 | Paduretu | Cristina Victoria | Economie | 7.70 |
| 197 | Penescu | Maria Laura | Economie | 7.70 |
| 198 | Popa | Gabriela | Economie | 7.70 |
| 199 | Runcianu | Raluca Cristina | Economie | 7.70 |
| 200 | Rusu | Elena Irina | Economie | 7.70 |
| 201 | Valeanu | Anca | Economie | 7.70 |
| 202 | Turtoiu | Roxana | Sociologie | 7.67 |
| 203 | Dragoi | Alexandra-Andreea | Filosofie | 7.62 |
| 204 | Dupir | Irina-Maria | Filosofie | 7.62 |
| 205 | Obodariu | Bogdan | Filosofie | 7.62 |
| 206 | Brandibul | Elena-Alexandra | Economie | 7.60 |
| 207 | Buzatu | Alexandra Rodica | Economie | 7.60 |
| 208 | Ciucă | Oana Cristina | Economie | 7.60 |
| 209 | Serban | Ana - Laura | Economie | 7.60 |
| 210 | Brezean | Alexandru-Radu | Sociologie | 7.60 |
| 211 | Toni | Catalin | Sociologie | 7.60 |
| 212 | Voinescu | Stefan Alexandru | Filosofie | 7.52 |
| 213 | Broasca | Elena | Economie | 7.50 |
| 214 | Cărămizoiu | Irina | Economie | 7.50 |
| 215 | Tanasie | Alexandra-Iulia | Economie | 7.50 |
| 216 | Moraru | Alexandra | Sociologie | 7.50 |
| 217 | Arsene | Andra Nicoleta | Economie | 7.40 |
| 218 | Neagoe | Diana-Raluca | Economie | 7.40 |
| 219 | Tuinea | Tiberiu Catalin | Economie | 7.40 |
| 220 | Dorian | Diana-Daniela | Filosofie | 7.37 |
| 221 | Adam | Gabriela-Raluca | Sociologie | 7.35 |
| 222 | Epure | Mihai Teodor | Economie | 7.30 |
| 223 | Iacob | Elena- Cristina | Economie | 7.30 |
| 224 | Nioata | Alina Adnana Mariana | Economie | 7.30 |
| 225 | Suvejanu | Delia-Ruxandra | Economie | 7.30 |
| 226 | Zamfir | Alexandru Catalin | Filosofie | 7.25 |
| 227 | Zugravu | Paul-Marian | Filosofie | 7.25 |
| 228 | Petre | Oana | Sociologie | 7.25 |
| 229 | Bujac | Maria Alexandra | Economie | 7.20 |
| 230 | Dragomir | Iulia-Mihaela | Economie | 7.20 |
| 231 | Dumitrache | Octavian Stefan | Economie | 7.20 |
| 232 | Pascale | Andrei-Bogdan | Economie | 7.20 |
| 233 | Sandu | Alexandra Nicoleta | Economie | 7.20 |
| 234 | Teodoru | Anca - Alexandra | Economie | 7.20 |
| 235 | Popa | Andreea Viorica | Sociologie | 7.20 |
| 236 | Ciurez | Lavinia Elena | Economie | 7.10 |
| 237 | Ghiorghe | Laura Nicoleta | Economie | 7.10 |
| 238 | Popa | Georgiana Elena | Economie | 7.10 |
| 239 | Raducanu | Iulia Alexandra | Economie | 7.10 |
| 240 | Zamfir | Mihai Florin | Economie | 7.10 |
| 241 | Enache | Adina | Economie | 7.00 |
| 242 | Istrate | Danut | Filosofie | 7.00 |
| 243 | Dragan | Alina-Alexandra | Economie | 6.80 |
| 244 | Ilie | Mihaela Iulia | Economie | 6.80 |
| 245 | Dumitrache | Alexandra Cecilia | Filosofie | 6.75 |
| 246 | Stefan | Ionela | Filosofie | 6.75 |
| 247 | Constantin | Madalina-Lenuta | Economie | 6.70 |
| 248 | Dumitru | Bruno Valentin | Economie | 6.70 |
| 249 | Grumeza | Florin | Economie | 6.70 |
| 250 | Popa | Andreea | Economie | 6.70 |
| 251 | Tudoroiu | Ioana-Alexandra | Sociologie | 6.70 |
| 252 | Craciun | Anca Raluca | Filosofie | 6.62 |
| 253 | Rosca | Nicoleta Alexandra | Sociologie | 6.62 |
| 254 | Banciu | Maria Iulia | Economie | 6.60 |
| 255 | Palade | Codruta Mihaela | Economie | 6.60 |
| 256 | Pruna | Catalina Roxana | Economie | 6.60 |
| 257 | Sorescu | Petru | Economie | 6.60 |
| 258 | Iorga | Andreea-Diana | Sociologie | 6.55 |
| 259 | Mardare | Sabina Iuliana | Filosofie | 6.50 |
| 260 | Cojanu | Andra Ioana | Sociologie | 6.47 |
| 261 | Bruma | Ancuta-Nicoleta | Economie | 6.40 |
| 262 | Nedelcu | Dana-Mihaela | Economie | 6.40 |
| 263 | Pana | Elena-Florentina | Economie | 6.40 |
| 264 | Uzunov | Ana Veronica | Economie | 6.40 |
| 265 | Anghel | Ana Camelia | Filosofie | 6.37 |
| 266 | Antal | Cristina-Elena | Filosofie | 6.37 |
| 267 | Marin | Mara | Filosofie | 6.37 |
| 268 | Popescu | Tatiana-Maria | Sociologie | 6.37 |
| 269 | Anghel | Otilia Ioana | Economie | 6.30 |
| 270 | Stanescu | Maria Alexandra | Economie | 6.30 |
| 271 | Suciu | Aron | Sociologie | 6.30 |
| 272 | Barau | Georgiana Valentina | Economie | 6.20 |
| 273 | Cismaru | Florina | Economie | 6.20 |
| 274 | Vochita | Mihai | Filosofie | 6.20 |
| 275 | Comaroni | Eduard Lucian | Filosofie | 6.12 |
| 276 | Noaptes | Florentina | Economie | 6.10 |
| 277 | Boroi | Ionela Cornelia | Economie | 6.00 |
| 278 | Catanoiu | Andreea Elena | Economie | 6.00 |
| 279 | Dumitru | Iuliana | Economie | 6.00 |
| 280 | Gheorghe | Radu Mihail | Economie | 6.00 |
| 281 | Aglitoiu | Andrada Elena | Filosofie | 6.00 |
| 282 | Florea | Ioana Felicia | Filosofie | 6.00 |
| 283 | Lupseneanu | Florina-Magda | Filosofie | 6.00 |
| 284 | Buna | Dan-Viorel | Economie | 5.90 |
| 285 | Nedelcu | Virgil | Economie | 5.90 |
| 286 | Piticu | Tatiana Stefania | Economie | 5.90 |
| 287 | Spataru | Adelina Bianca | Filosofie | 5.87 |
| 288 | Radulescu | Ioana | Economie | 5.80 |
| 289 | Salvetz | Alice | Economie | 5.80 |
| 290 | Ungureanu | Maria | Sociologie | 5.75 |
| 291 | Chiru | Camelia | Economie | 5.70 |
| 292 | Ipate | Alexandru Marian | Economie | 5.70 |
| 293 | Tudorica | Ana Maria | Economie | 5.70 |
| 294 | Boroiu | Nicoleta | Economie | 5.60 |
| 295 | Bralus | Raluca | Economie | 5.60 |
| 296 | Fodolica | Andra | Economie | 5.60 |
| 297 | Enciu | Nicoleta Madalina | Economie | 5.50 |
| 298 | Mitu | Andra-Ionela | Economie | 5.50 |
| 299 | Oprea | Catalin Adrian | Economie | 5.50 |
| 300 | Slav | Daniel Jean | Economie | 5.50 |
| 301 | Pisica | Ionut Gabriel | Economie | 5.40 |
| 302 | Radu | Bogdan | Economie | 5.40 |
| 303 | Vasile | Valentina Bianca | Economie | 5.40 |
| 304 | Ene | Alexandra | Economie | 5.30 |
| 305 | Brumariu | Gabriel | Filosofie | 5.25 |
| 306 | Gheorghe | Andreea Cristina | Filosofie | 5.25 |
| 307 | Sima | Alexandru | Economie | 5.20 |
| 308 | Coman | Cristian-Mihai | Filosofie | 5.12 |
| 309 | Purcaru | Denisa- Mariana | Economie | 5.10 |
| 310 | Besliu | Andreea | Economie | 5.00 |
| 311 | Stan | Alexandra-Florentina | Economie | 5.00 |
| 312 | Stan | Ionut-Bogdan | Economie | 4.90 |
| 313 | Cadar | Geanina | Economie | 4.80 |
| 314 | Holban | Roxana Elena | Economie | 4.80 |
| 315 | Mătuşescu | Ancuţa-Elena | Economie | 4.80 |
| 316 | Munteanu | Olivia | Economie | 4.80 |
| 317 | Niculae | Diana | Economie | 4.80 |
| 318 | Gutu | Andreea-Raluca | Economie | 4.70 |
| 319 | Baros | Bogdan Cristian | Economie | 4.60 |
| 320 | Toma | Paula Florentina | Economie | 4.60 |
| 321 | Parvan | Alexandra Cristiana | Sociologie | 4.45 |
| 322 | Simionescu | Cristina-Elena | Economie | 4.40 |
| 323 | Gospodin | Alexandra-Ioana | Sociologie | 4.37 |
| 324 | Gociu | Marina Florentina | Sociologie | 4.35 |
| 325 | Ene | Silviu Catalin | Economie | 4.20 |
| 326 | Iovanescu | Gheorghe Iulian | Economie | 4.20 |
| 327 | Lupu | Andrei Nicolae | Economie | 4.20 |
| 328 | Mihalache | Paula-Georgiana | Economie | 4.20 |
| 329 | Dinculescu | Maria-Ilinca | Sociologie | 3.95 |
| 330 | Filip | Eveliyne | Economie | 3.90 |
| 331 | Ifrim | Doriana | Economie | 3.90 |
| 332 | Man | Antonia | Economie | 3.90 |
| 333 | Chipara | Razvan | Filosofie | 3.87 |
| 334 | Micu | Alexandra-Elena | Economie | 3.80 |
| 335 | Dobrin | Iuliana | Sociologie | 3.75 |
| 336 | Anghel | Adriana | Economie | absenta |
| 337 | Calugaru | Andra - Georgiana | Economie | absenta |
| 338 | Carali | Andreea-Leontina | Economie | absenta |
| 339 | Coaca | Alexandra | Economie | absenta |
| 340 | Dreghiciu | Lavinia | Economie | absenta |
| 341 | Fratu | Cristina | Economie | absenta |
| 342 | Gaspar | Andreea - Mihaela | Economie | absenta |
| 343 | Ghiocel | Alexandra Daniela | Economie | absenta |
| 344 | Slave | Elisabeta-Veronica | Economie | absenta |
| 345 | Stoica | Silvia Roxana | Economie | absenta |
| 346 | Cormus | Ioana Alexandra | Filosofie | absenta |
| 347 | Popa | Maria Corina | Filosofie | absenta |
| 348 | Roman | Nadina Iulia | Filosofie | absenta |
| 349 | Ilies | Ana-Maria | Sociologie | absenta |
| 350 | Munteanu | Elena | Sociologie | absenta |
| 351 | Rotaru | Alexandra Liliana | Sociologie | absenta |
| 352 | Duminică | Andrei Ovidiu | Economie | absent |
| 353 | Iacob | Andrei Razvan | Economie | absent |
| 354 | Preda | Eugen Bogdan | Sociologie | absent |
| 355 | Uta | George | Sociologie | absent |
